Attack (stat)
Appearance
Attack is one of the stats a captain can raise.
Everything below grants it, and it stacks additively unless a page says otherwise.
Equipment
Talents
| Source | Gives | Note | |
|---|---|---|---|
| Barrage | 8% a rank | Cannoneer, 1 ranks | |
| Broadside Doctrine | 3% a rank | Cannoneer, 3 ranks | |
| Fire at Will | 10% a rank | Cannoneer, 1 ranks | |
| Firing Line | 4% a rank | Cannoneer, 2 ranks | |
| Focused Fire | 4% a rank | Cannoneer, 2 ranks | |
| Grapeshot | 5% a rank | Cannoneer, 1 ranks | |
| Heavy Ordnance | 3% a rank | Cannoneer, 3 ranks | |
| Hull Breaker | 3% a rank | Quartermaster, 1 ranks | |
| Loaded Broadside | 3% a rank | Quartermaster, 1 ranks | |
| Powder Keg | 8% a rank | Cannoneer, 2 ranks | |
| Powder Mastery | 2% a rank | Cannoneer, 5 ranks | |
| Quick Reload | 1% a rank | Cannoneer, 3 ranks | |
| Rain of Fire | 10% a rank | Cannoneer, 1 ranks | |
| Veteran Crew | 2% a rank | Vanguard, 5 ranks | |
| Volley Fire | 3% a rank | Cannoneer, 2 ranks |
Research
| Source | Gives | Note | |
|---|---|---|---|
| Gunnery | +10% a level | Runs to level 15 |
Food
| Source | Gives | Note | |
|---|---|---|---|
| Barracuda Stew | 8% | One voyage | |
| Barracuda Stew | 8% | One voyage | |
| Bluefin Tartare | 8% | One voyage | |
| Bluefin Tartare | 8% | One voyage | |
| Bonefish Fry | -0.03 | One voyage | |
| Braised Octopus | -0.02 | One voyage | |
| Conch Chowder | -0.03 | One voyage | |
| Conger Stew | -0.05 | One voyage | |
| Crawfish Stew | -0.03 | One voyage | |
| Eel and Pepper Stew | 18% | One voyage | |
| Eel and Pepper Stew | 18% | One voyage | |
| Grilled Mahi-Mahi | 3% | One voyage | |
| Grilled Tuna | 6% | One voyage | |
| Harbour Cod Stew | 5% | One voyage | |
| Harbour Cod Stew | 5% | One voyage | |
| Lobster Bisque | 12% | One voyage | |
| Lobster Bisque | 12% | One voyage | |
| Mullet Broth | -0.05 | One voyage | |
| Oyster Stew | -0.02 | One voyage | |
| Perch Stew | -0.02 | One voyage | |
| Pike in Butter | 8% | One voyage | |
| Pike in Butter | 8% | One voyage | |
| Poached Salmon | 4% | One voyage | |
| Prawn Bisque | -0.03 | One voyage | |
| Salt Herring | -0.02 | One voyage | |
| Shark Fin Broth | 12% | One voyage | |
| Shark Fin Broth | 12% | One voyage | |
| Snapper in Brine | 8% | One voyage | |
| Snapper in Brine | 8% | One voyage | |
| Spider Crab Stew | -0.05 | One voyage | |
| Squid Ink Stew | 8% | One voyage | |
| Squid Ink Stew | 8% | One voyage | |
| Swordfish Steak | 5% | One voyage | |
| Swordfish Steak | 5% | One voyage | |
| Tarpon Bake | 3% | One voyage | |
| Tiger Shark Steak | 12% | One voyage | |
| Tiger Shark Steak | 12% | One voyage | |
| Wahoo Roast | 3% | One voyage | |
| Wolffish Stew | -0.02 | One voyage |
Relics
| Source | Gives | Note | |
|---|---|---|---|
| The Ship's Bell | 5% | Buried treasure, a quest reward, or completing any journal |