Hull (stat)
Appearance
Hull is one of the stats a captain can raise.
Everything below grants it, and it stacks additively unless a page says otherwise.
Equipment
Talents
| Source | Gives | Note | |
|---|---|---|---|
| Adamantine Hull | 3% a rank | Vanguard, 1 ranks | |
| Emergency Repairs | 3% a rank | Vanguard, 1 ranks | |
| Reinforced Hull | 2% a rank | Vanguard, 5 ranks | |
| Toughened | 1.5% a rank | Vanguard, 3 ranks | |
| Unsinkable | 15% a rank | Vanguard, 1 ranks |
Research
| Source | Gives | Note | |
|---|---|---|---|
| Hull Plating | +10% a level | Runs to level 15 |
Food
| Source | Gives | Note | |
|---|---|---|---|
| Bass Chowder | 12% | One voyage | |
| Bass Chowder | 12% | One voyage | |
| Braised Moray | -0.03 | One voyage | |
| Bull Shark Stew | 12% | One voyage | |
| Bull Shark Stew | 12% | One voyage | |
| Conch Chowder | 8% | One voyage | |
| Conch Chowder | 8% | One voyage | |
| Conger Stew | 12% | One voyage | |
| Conger Stew | 12% | One voyage | |
| Crab Broth | 5% | One voyage | |
| Crab Broth | 5% | One voyage | |
| Eel and Pepper Stew | -0.07 | One voyage | |
| Fried Squid | 5% | One voyage | |
| Fried Squid | 5% | One voyage | |
| Grilled Mahi-Mahi | -0.02 | One voyage | |
| Grouper Bake | 8% | One voyage | |
| Grouper Bake | 8% | One voyage | |
| Marlin Steak | -0.05 | One voyage | |
| Mussel Pot | 3% | One voyage | |
| Perch Stew | 5% | One voyage | |
| Perch Stew | 5% | One voyage | |
| Pike in Butter | -0.03 | One voyage | |
| Roasted Anglerfish | 5% | One voyage | |
| Roasted Anglerfish | 5% | One voyage | |
| Roasted Oarfish | -0.02 | One voyage | |
| Salt Pilchard | -0.02 | One voyage | |
| Shark Fin Broth | -0.05 | One voyage | |
| Smoked Mackerel | -0.02 | One voyage | |
| Snapper in Brine | 4% | One voyage | |
| Squid Ink Stew | -0.03 | One voyage | |
| Swordfish Steak | -0.02 | One voyage |
Relics
| Source | Gives | Note | |
|---|---|---|---|
| The Surgeon's Kit | 5% | Buried treasure, a quest reward, or completing any journal |